Pensjoner i Tsjekkia
Median månedlig alderspensjon — basert på offisiell statistikk fra Tsjekkias trygdeadministrasjon.
Data per 2025
Median alderspensjon
CZK21 020
Gj.snitt. uførepensjon
—
Totalt mottakere
—
Gj.snitt. tjenestepensjon
—
Median alderspensjon over tid
| År | Median alderspensjon | Gj.snitt. uførepensjon | Gj.snitt. etterlattepensjon |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
ČSSZ publiserer pensjonskvantiler; denne serien viser median månedlig alderspensjon, ikke et gjennomsnitt.