Gjennomsnittslønn etter region i Ungarn
Sammenlign gjennomsnittslønn mellom regioner i Ungarn med de siste offisielle dataene.
Offisielle data per 2025 · Ungarns statistiske sentralbyrå (KSH)
Brutto Region
Gjennomsnittlig lønn etter region
| Region | Brutto (HUF/år) | Netto (HUF/år) |
|---|---|---|
| Budapest | 851 211 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Central Hungary | 803 334 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Győr-Moson-Sopron | 737 115 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Komárom-Esztergom | 696 992 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Fejér | 680 039 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Western Transdanubia | 675 005 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Central Transdanubia | 670 391 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Tolna | 663 112 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Transdanubia | 656 190 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Heves | 647 641 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Pest | 646 120 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Vas | 636 925 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Veszprém | 627 027 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Hajdú-Bihar | 620 449 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Csongrád-Csanád | 612 368 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Southern Transdanubia | 609 483 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Baranya | 607 525 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Bács-Kiskun | 606 461 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Southern Great Plain | 591 625 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Northern Hungary | 588 599 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Great Plain and North | 584 589 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 579 403 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Northern Great Plain | 575 781 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Somogy | 574 523 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Zala | 572 904 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 571 321 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Nógrád | 544 662 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Békés | 537 152 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 523 437 HUF | Ikke tilgjengelig |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.