Durchschnittsgehalt nach Region in Ungarn
Vergleichen Sie das Durchschnittsgehalt in den Regionen von Ungarn anhand der aktuellen amtlichen Statistiken.
Amtliche Daten, Stand 2025 · Ungarisches Statistikamt (KSH)
Brutto Region
Durchschnittsgehalt nach Region
| Region | Brutto (HUF/Jahr) | Netto (HUF/Jahr) |
|---|---|---|
| Budapest | 851 211 HUF | Nicht verfügbar |
| Central Hungary | 803 334 HUF | Nicht verfügbar |
| Győr-Moson-Sopron | 737 115 HUF | Nicht verfügbar |
| Komárom-Esztergom | 696 992 HUF | Nicht verfügbar |
| Fejér | 680 039 HUF | Nicht verfügbar |
| Western Transdanubia | 675 005 HUF | Nicht verfügbar |
| Central Transdanubia | 670 391 HUF | Nicht verfügbar |
| Tolna | 663 112 HUF | Nicht verfügbar |
| Transdanubia | 656 190 HUF | Nicht verfügbar |
| Heves | 647 641 HUF | Nicht verfügbar |
| Pest | 646 120 HUF | Nicht verfügbar |
| Vas | 636 925 HUF | Nicht verfügbar |
| Veszprém | 627 027 HUF | Nicht verfügbar |
| Hajdú-Bihar | 620 449 HUF | Nicht verfügbar |
| Csongrád-Csanád | 612 368 HUF | Nicht verfügbar |
| Southern Transdanubia | 609 483 HUF | Nicht verfügbar |
| Baranya | 607 525 HUF | Nicht verfügbar |
| Bács-Kiskun | 606 461 HUF | Nicht verfügbar |
| Southern Great Plain | 591 625 HUF | Nicht verfügbar |
| Northern Hungary | 588 599 HUF | Nicht verfügbar |
| Great Plain and North | 584 589 HUF | Nicht verfügbar |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 579 403 HUF | Nicht verfügbar |
| Northern Great Plain | 575 781 HUF | Nicht verfügbar |
| Somogy | 574 523 HUF | Nicht verfügbar |
| Zala | 572 904 HUF | Nicht verfügbar |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 571 321 HUF | Nicht verfügbar |
| Nógrád | 544 662 HUF | Nicht verfügbar |
| Békés | 537 152 HUF | Nicht verfügbar |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 523 437 HUF | Nicht verfügbar |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.