Средняя зарплата по регионам Венгрии
Сравни среднюю зарплату по регионам Венгрии на основе последних официальных данных.
Официальные данные на 2025 · Венгерское центральное статистическое управление (KSH)
Брутто Регион
Средняя зарплата по регионам
| Регион | Брутто (HUF/год) | Нетто (HUF/год) |
|---|---|---|
| Budapest | 851 211 HUF | Недоступно |
| Central Hungary | 803 334 HUF | Недоступно |
| Győr-Moson-Sopron | 737 115 HUF | Недоступно |
| Komárom-Esztergom | 696 992 HUF | Недоступно |
| Fejér | 680 039 HUF | Недоступно |
| Western Transdanubia | 675 005 HUF | Недоступно |
| Central Transdanubia | 670 391 HUF | Недоступно |
| Tolna | 663 112 HUF | Недоступно |
| Transdanubia | 656 190 HUF | Недоступно |
| Heves | 647 641 HUF | Недоступно |
| Pest | 646 120 HUF | Недоступно |
| Vas | 636 925 HUF | Недоступно |
| Veszprém | 627 027 HUF | Недоступно |
| Hajdú-Bihar | 620 449 HUF | Недоступно |
| Csongrád-Csanád | 612 368 HUF | Недоступно |
| Southern Transdanubia | 609 483 HUF | Недоступно |
| Baranya | 607 525 HUF | Недоступно |
| Bács-Kiskun | 606 461 HUF | Недоступно |
| Southern Great Plain | 591 625 HUF | Недоступно |
| Northern Hungary | 588 599 HUF | Недоступно |
| Great Plain and North | 584 589 HUF | Недоступно |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 579 403 HUF | Недоступно |
| Northern Great Plain | 575 781 HUF | Недоступно |
| Somogy | 574 523 HUF | Недоступно |
| Zala | 572 904 HUF | Недоступно |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 571 321 HUF | Недоступно |
| Nógrád | 544 662 HUF | Недоступно |
| Békés | 537 152 HUF | Недоступно |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 523 437 HUF | Недоступно |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.