Vidutinis atlyginimas pagal regioną Vengrijoje
Palygink vidutinį atlyginimą Vengrija regionuose pagal naujausius oficialius duomenis.
Oficialūs duomenys: 2025 · Vengrijos statistikos tarnyba (KSH)
Bruto Regionas
Vidutinis atlyginimas pagal regioną
| Regionas | Bruto (HUF/metai) | Neto (HUF/metai) |
|---|---|---|
| Budapest | 851 211 HUF | Neprieinama |
| Central Hungary | 803 334 HUF | Neprieinama |
| Győr-Moson-Sopron | 737 115 HUF | Neprieinama |
| Komárom-Esztergom | 696 992 HUF | Neprieinama |
| Fejér | 680 039 HUF | Neprieinama |
| Western Transdanubia | 675 005 HUF | Neprieinama |
| Central Transdanubia | 670 391 HUF | Neprieinama |
| Tolna | 663 112 HUF | Neprieinama |
| Transdanubia | 656 190 HUF | Neprieinama |
| Heves | 647 641 HUF | Neprieinama |
| Pest | 646 120 HUF | Neprieinama |
| Vas | 636 925 HUF | Neprieinama |
| Veszprém | 627 027 HUF | Neprieinama |
| Hajdú-Bihar | 620 449 HUF | Neprieinama |
| Csongrád-Csanád | 612 368 HUF | Neprieinama |
| Southern Transdanubia | 609 483 HUF | Neprieinama |
| Baranya | 607 525 HUF | Neprieinama |
| Bács-Kiskun | 606 461 HUF | Neprieinama |
| Southern Great Plain | 591 625 HUF | Neprieinama |
| Northern Hungary | 588 599 HUF | Neprieinama |
| Great Plain and North | 584 589 HUF | Neprieinama |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 579 403 HUF | Neprieinama |
| Northern Great Plain | 575 781 HUF | Neprieinama |
| Somogy | 574 523 HUF | Neprieinama |
| Zala | 572 904 HUF | Neprieinama |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 571 321 HUF | Neprieinama |
| Nógrád | 544 662 HUF | Neprieinama |
| Békés | 537 152 HUF | Neprieinama |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 523 437 HUF | Neprieinama |
Šaltinis: oficiali nacionalinė statistika. Vertės vietos valiuta.