Atlyginimų tendencija Vengrijoje
Sek vidutinio, medianinio atlyginimo ir pasiskirstymo pokyčius Vengrija pagal oficialią statistiką.
Oficialūs duomenys: 2025 · Vengrijos statistikos tarnyba (KSH) · Vertės: HUF/metai · metų ataskaitiniai duomenys
Mediana / Vidurkis
Pagrindiniai atlyginimų statistikos rodikliai
| Laikotarpis | Mediana (HUF/metai) | Vidurkis (HUF/metai) |
|---|---|---|
| 2009 | Neprieinama | 200 303 HUF |
| 2010 | Neprieinama | 206 862 HUF |
| 2011 | Neprieinama | 217 932 HUF |
| 2012 | Neprieinama | 233 829 HUF |
| 2013 | Neprieinama | 242 292 HUF |
| 2014 | Neprieinama | 252 663 HUF |
| 2015 | Neprieinama | 262 731 HUF |
| 2016 | Neprieinama | 276 923 HUF |
| 2017 | Neprieinama | 308 994 HUF |
| 2018 | Neprieinama | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Šaltinis: oficiali nacionalinė statistika. Vertės vietos valiuta.
Medianinio atlyginimo pokytis nuo ankstesnio paskelbto laikotarpio.