Algu tendence Ungārijā
Aplūko algas mediānas, vidējās algas un sadalījuma pārmaiņas Ungārijā laika gaitā pēc oficiālās statistikas.
Oficiālie dati uz 2025 · Ungārijas Centrālā statistikas pārvalde (KSH) · Vērtības: HUF/gadā · gada atskaites dati
Mediāna / Vidējā alga
Galvenie algu statistikas rādītāji
| Periods | Mediāna (HUF/gadā) | Vidējā alga (HUF/gadā) |
|---|---|---|
| 2009 | Nav pieejams | 200 303 HUF |
| 2010 | Nav pieejams | 206 862 HUF |
| 2011 | Nav pieejams | 217 932 HUF |
| 2012 | Nav pieejams | 233 829 HUF |
| 2013 | Nav pieejams | 242 292 HUF |
| 2014 | Nav pieejams | 252 663 HUF |
| 2015 | Nav pieejams | 262 731 HUF |
| 2016 | Nav pieejams | 276 923 HUF |
| 2017 | Nav pieejams | 308 994 HUF |
| 2018 | Nav pieejams | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.
Mediānas algas izmaiņa pret iepriekšējo publicēto periodu.