Palgatrend riigis Ungaris
Jälgi riigi Ungari keskmise, mediaanpalga ja palgajaotuse muutusi ametliku statistika põhjal.
Ametlikud andmed seisuga 2025 · Ungari Statistikaamet (KSH) · Väärtused: HUF/aasta · aasta võrdlusandmed
Mediaan / Keskmine
Olulised palgastatistika näitajad
| Periood | Mediaan (HUF/aasta) | Keskmine (HUF/aasta) |
|---|---|---|
| 2009 | Pole saadaval | 200 303 HUF |
| 2010 | Pole saadaval | 206 862 HUF |
| 2011 | Pole saadaval | 217 932 HUF |
| 2012 | Pole saadaval | 233 829 HUF |
| 2013 | Pole saadaval | 242 292 HUF |
| 2014 | Pole saadaval | 252 663 HUF |
| 2015 | Pole saadaval | 262 731 HUF |
| 2016 | Pole saadaval | 276 923 HUF |
| 2017 | Pole saadaval | 308 994 HUF |
| 2018 | Pole saadaval | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Allikas: ametlik riiklik statistika. Väärtused kohalikus vääringus.
Mediaanpalga muutus võrreldes eelmise avaldatud perioodiga.