Keskmine palk riigi Ungaris piirkondade kaupa
Võrdle riigi Ungari piirkondade keskmist palka viimaste ametlike andmete põhjal.
Ametlikud andmed seisuga 2025 · Ungari Statistikaamet (KSH)
Bruto Piirkond
Keskmine palk piirkonniti
| Piirkond | Bruto (HUF/aasta) | Neto (HUF/aasta) |
|---|---|---|
| Budapest | 851 211 HUF | Pole saadaval |
| Central Hungary | 803 334 HUF | Pole saadaval |
| Győr-Moson-Sopron | 737 115 HUF | Pole saadaval |
| Komárom-Esztergom | 696 992 HUF | Pole saadaval |
| Fejér | 680 039 HUF | Pole saadaval |
| Western Transdanubia | 675 005 HUF | Pole saadaval |
| Central Transdanubia | 670 391 HUF | Pole saadaval |
| Tolna | 663 112 HUF | Pole saadaval |
| Transdanubia | 656 190 HUF | Pole saadaval |
| Heves | 647 641 HUF | Pole saadaval |
| Pest | 646 120 HUF | Pole saadaval |
| Vas | 636 925 HUF | Pole saadaval |
| Veszprém | 627 027 HUF | Pole saadaval |
| Hajdú-Bihar | 620 449 HUF | Pole saadaval |
| Csongrád-Csanád | 612 368 HUF | Pole saadaval |
| Southern Transdanubia | 609 483 HUF | Pole saadaval |
| Baranya | 607 525 HUF | Pole saadaval |
| Bács-Kiskun | 606 461 HUF | Pole saadaval |
| Southern Great Plain | 591 625 HUF | Pole saadaval |
| Northern Hungary | 588 599 HUF | Pole saadaval |
| Great Plain and North | 584 589 HUF | Pole saadaval |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 579 403 HUF | Pole saadaval |
| Northern Great Plain | 575 781 HUF | Pole saadaval |
| Somogy | 574 523 HUF | Pole saadaval |
| Zala | 572 904 HUF | Pole saadaval |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 571 321 HUF | Pole saadaval |
| Nógrád | 544 662 HUF | Pole saadaval |
| Békés | 537 152 HUF | Pole saadaval |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 523 437 HUF | Pole saadaval |
Allikas: ametlik riiklik statistika. Väärtused kohalikus vääringus.