Gennemsnitsløn efter region i Ungarn
Sammenlign gennemsnitsløn mellem regioner i Ungarn med de nyeste officielle data.
Officielle data pr. 2025 · Ungarns statistiske kontor (KSH)
Brutto Region
Gennemsnitsløn efter region
| Region | Brutto (HUF/år) | Netto (HUF/år) |
|---|---|---|
| Budapest | 851 211 HUF | Ikke tilgængelig |
| Central Hungary | 803 334 HUF | Ikke tilgængelig |
| Győr-Moson-Sopron | 737 115 HUF | Ikke tilgængelig |
| Komárom-Esztergom | 696 992 HUF | Ikke tilgængelig |
| Fejér | 680 039 HUF | Ikke tilgængelig |
| Western Transdanubia | 675 005 HUF | Ikke tilgængelig |
| Central Transdanubia | 670 391 HUF | Ikke tilgængelig |
| Tolna | 663 112 HUF | Ikke tilgængelig |
| Transdanubia | 656 190 HUF | Ikke tilgængelig |
| Heves | 647 641 HUF | Ikke tilgængelig |
| Pest | 646 120 HUF | Ikke tilgængelig |
| Vas | 636 925 HUF | Ikke tilgængelig |
| Veszprém | 627 027 HUF | Ikke tilgængelig |
| Hajdú-Bihar | 620 449 HUF | Ikke tilgængelig |
| Csongrád-Csanád | 612 368 HUF | Ikke tilgængelig |
| Southern Transdanubia | 609 483 HUF | Ikke tilgængelig |
| Baranya | 607 525 HUF | Ikke tilgængelig |
| Bács-Kiskun | 606 461 HUF | Ikke tilgængelig |
| Southern Great Plain | 591 625 HUF | Ikke tilgængelig |
| Northern Hungary | 588 599 HUF | Ikke tilgængelig |
| Great Plain and North | 584 589 HUF | Ikke tilgængelig |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 579 403 HUF | Ikke tilgængelig |
| Northern Great Plain | 575 781 HUF | Ikke tilgængelig |
| Somogy | 574 523 HUF | Ikke tilgængelig |
| Zala | 572 904 HUF | Ikke tilgængelig |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 571 321 HUF | Ikke tilgængelig |
| Nógrád | 544 662 HUF | Ikke tilgængelig |
| Békés | 537 152 HUF | Ikke tilgængelig |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 523 437 HUF | Ikke tilgængelig |
Kilde: officiel national statistik. Værdier i lokal valuta.