Gennemsnitsløn efter sektor i Ungarn
Sammenlign gennemsnitsløn mellem økonomiske sektorer i Ungarn baseret på officiel statistik.
Officielle data pr. 2025 · Ungarns statistiske kontor (KSH) · Værdier: HUF/år · årlige referenceårsdata
Brutto Sektor (NACE)
Gennemsnitsløn efter erhverv
| Sektor (NACE) | Brutto (HUF/år) | Netto (HUF/år) |
|---|---|---|
| Finansiering og forsikring | 1 156 166 HUF | Ikke tilgængelig |
| Information og kommunikation | 1 119 169 HUF | Ikke tilgængelig |
| El-, gas- og varmeforsyning samt køling | 1 044 235 HUF | Ikke tilgængelig |
| Videnservice | 893 523 HUF | Ikke tilgængelig |
| Råstofindvinding | 808 243 HUF | Ikke tilgængelig |
| Sundhed og sociale foranstaltninger | 755 712 HUF | Ikke tilgængelig |
| Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning | 747 951 HUF | Ikke tilgængelig |
| Fremstillingsvirksomhed | 740 074 HUF | Ikke tilgængelig |
| Undervisning | 730 122 HUF | Ikke tilgængelig |
| Pavisam | 705 014 HUF | Ikke tilgængelig |
| Offentlig administration, forsvar og social sikring | 664 591 HUF | Ikke tilgængelig |
| Kultur, forlystelser og sport | 661 300 HUF | Ikke tilgængelig |
| Transport og godshåndtering | 642 399 HUF | Ikke tilgængelig |
| Ejendomshandel og udlejning | 625 028 HUF | Ikke tilgængelig |
| Handel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler | 620 819 HUF | Ikke tilgængelig |
| Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service | 580 187 HUF | Ikke tilgængelig |
| Bygge og anlæg | 554 732 HUF | Ikke tilgængelig |
| Landbrug, skovbrug og fiskeri | 542 777 HUF | Ikke tilgængelig |
| Andre serviceydelser | 535 360 HUF | Ikke tilgængelig |
| Hoteller og restauranter | 451 393 HUF | Ikke tilgængelig |
Kilde: officiel national statistik. Værdier i lokal valuta.