Salaire moyen par secteur en Hongrie
Comparez le salaire moyen entre les secteurs économiques en Hongrie selon les statistiques officielles.
Données officielles — période 2025 · Office central de statistique hongrois (KSH) · Valeurs : HUF/année · données annuelles par année de référence
Brut Secteur (NACE)
Salaire moyen par activité économique
| Secteur (NACE) | Brut (HUF/année) | Net (HUF/année) |
|---|---|---|
| Activités financières et d’assurance | 1 156 166 HUF | Non disponible |
| Information et communication | 1 119 169 HUF | Non disponible |
| Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 1 044 235 HUF | Non disponible |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 893 523 HUF | Non disponible |
| Industries extractives | 808 243 HUF | Non disponible |
| Santé humaine et action sociale | 755 712 HUF | Non disponible |
| Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 747 951 HUF | Non disponible |
| Industrie manufacturière | 740 074 HUF | Non disponible |
| Enseignement | 730 122 HUF | Non disponible |
| Tous les secteurs | 705 014 HUF | Non disponible |
| Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 664 591 HUF | Non disponible |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 661 300 HUF | Non disponible |
| Transports et entreposage | 642 399 HUF | Non disponible |
| Activités immobilières | 625 028 HUF | Non disponible |
| Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles | 620 819 HUF | Non disponible |
| Activités de services administratifs et de soutien | 580 187 HUF | Non disponible |
| Construction | 554 732 HUF | Non disponible |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 542 777 HUF | Non disponible |
| Autres activités de services | 535 360 HUF | Non disponible |
| Hébergement et restauration | 451 393 HUF | Non disponible |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.