Vidējā alga Ungārijā nozarēs
Salīdzini vidējo algu Ungārijā nozarēs, izmantojot oficiālo statistiku.
Oficiālie dati uz 2025 · Ungārijas Centrālā statistikas pārvalde (KSH) · Vērtības: HUF/gadā · gada atskaites dati
Bruto Nozare (NACE)
Vidējā alga pēc saimnieciskās darbības
| Nozare (NACE) | Bruto (HUF/gadā) | Neto (HUF/gadā) |
|---|---|---|
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 1 156 166 HUF | Nav pieejams |
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 1 119 169 HUF | Nav pieejams |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1 044 235 HUF | Nav pieejams |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 893 523 HUF | Nav pieejams |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 808 243 HUF | Nav pieejams |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 755 712 HUF | Nav pieejams |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 747 951 HUF | Nav pieejams |
| Apstrādes rūpniecība | 740 074 HUF | Nav pieejams |
| Izglītība | 730 122 HUF | Nav pieejams |
| Pavisam | 705 014 HUF | Nav pieejams |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 664 591 HUF | Nav pieejams |
| Māksla, izklaide un atpūta | 661 300 HUF | Nav pieejams |
| Transports un uzglabāšana | 642 399 HUF | Nav pieejams |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 625 028 HUF | Nav pieejams |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 620 819 HUF | Nav pieejams |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 580 187 HUF | Nav pieejams |
| Būvniecība | 554 732 HUF | Nav pieejams |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 542 777 HUF | Nav pieejams |
| Citi pakalpojumi | 535 360 HUF | Nav pieejams |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 451 393 HUF | Nav pieejams |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.