Średnie wynagrodzenie według sektora w kraju Węgrzech
Porównaj średnie wynagrodzenia w sektorach gospodarki kraju Węgry na podstawie oficjalnych statystyk.
Oficjalne dane na 2025 · Węgierski Urząd Statystyczny (KSH) · Wartości: HUF/rok · roczne dane z roku odniesienia
Brutto Sektor (NACE)
Średnie wynagrodzenie według działalności gospodarczej
| Sektor (NACE) | Brutto (HUF/rok) | Netto (HUF/rok) |
|---|---|---|
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 1 156 166 HUF | Niedostępne |
| Informacja i komunikacja | 1 119 169 HUF | Niedostępne |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 1 044 235 HUF | Niedostępne |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 893 523 HUF | Niedostępne |
| Górnictwo i wydobywanie | 808 243 HUF | Niedostępne |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 755 712 HUF | Niedostępne |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 747 951 HUF | Niedostępne |
| Przetwórstwo przemysłowe | 740 074 HUF | Niedostępne |
| Edukacja | 730 122 HUF | Niedostępne |
| Wszystkie sektory | 705 014 HUF | Niedostępne |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 664 591 HUF | Niedostępne |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 661 300 HUF | Niedostępne |
| Transport i gospodarka magazynowa | 642 399 HUF | Niedostępne |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 625 028 HUF | Niedostępne |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 620 819 HUF | Niedostępne |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 580 187 HUF | Niedostępne |
| Budownictwo | 554 732 HUF | Niedostępne |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 542 777 HUF | Niedostępne |
| Pozostała działalność usługowa | 535 360 HUF | Niedostępne |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 451 393 HUF | Niedostępne |
Źródło: oficjalne statystyki krajowe. Wartości w lokalnej walucie.