Keskmine palk riigi Ungaris sektorite kaupa
Võrdle riigi Ungari majandussektorite keskmist palka ametliku statistika põhjal.
Ametlikud andmed seisuga 2025 · Ungari Statistikaamet (KSH) · Väärtused: HUF/aasta · aasta võrdlusandmed
Bruto Sektor (NACE)
Keskmine palk majandusharuti
| Sektor (NACE) | Bruto (HUF/aasta) | Neto (HUF/aasta) |
|---|---|---|
| Finants- ja kindlustustegevus | 1 156 166 HUF | Pole saadaval |
| Info ja side | 1 119 169 HUF | Pole saadaval |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 1 044 235 HUF | Pole saadaval |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 893 523 HUF | Pole saadaval |
| Mäetööstus | 808 243 HUF | Pole saadaval |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 755 712 HUF | Pole saadaval |
| Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus | 747 951 HUF | Pole saadaval |
| Töötlev tööstus | 740 074 HUF | Pole saadaval |
| Haridus | 730 122 HUF | Pole saadaval |
| Kokku | 705 014 HUF | Pole saadaval |
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 664 591 HUF | Pole saadaval |
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 661 300 HUF | Pole saadaval |
| Veondus ja laondus | 642 399 HUF | Pole saadaval |
| Kinnisvaraalane tegevus | 625 028 HUF | Pole saadaval |
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 620 819 HUF | Pole saadaval |
| Haldus- ja abitegevused | 580 187 HUF | Pole saadaval |
| Ehitus | 554 732 HUF | Pole saadaval |
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 542 777 HUF | Pole saadaval |
| Muud teenindavad tegevused | 535 360 HUF | Pole saadaval |
| Majutus ja toitlustus | 451 393 HUF | Pole saadaval |
Allikas: ametlik riiklik statistika. Väärtused kohalikus vääringus.