Stipendio medio per settore in Ungheria
Confronta lo stipendio medio tra i settori economici in Ungheria usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo 2025 · Ufficio centrale di statistica ungherese (KSH) · I valori sono HUF/anno · dati annuali dell’anno di riferimento
Lordo Settore (NACE)
Stipendio medio per attività economica
| Settore (NACE) | Lordo (HUF/anno) | Netto (HUF/anno) |
|---|---|---|
| Attività finanziarie e assicurative | 1 156 166 HUF | Non disponibile |
| Servizi di informazione e comunicazione | 1 119 169 HUF | Non disponibile |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 044 235 HUF | Non disponibile |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 893 523 HUF | Non disponibile |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 808 243 HUF | Non disponibile |
| Sanità e assistenza sociale | 755 712 HUF | Non disponibile |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 747 951 HUF | Non disponibile |
| Attività manifatturiere | 740 074 HUF | Non disponibile |
| Istruzione | 730 122 HUF | Non disponibile |
| Tutti i settori | 705 014 HUF | Non disponibile |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 664 591 HUF | Non disponibile |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 661 300 HUF | Non disponibile |
| Trasporto e magazzinaggio | 642 399 HUF | Non disponibile |
| Attività immobiliari | 625 028 HUF | Non disponibile |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 620 819 HUF | Non disponibile |
| Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese | 580 187 HUF | Non disponibile |
| Costruzioni | 554 732 HUF | Non disponibile |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 542 777 HUF | Non disponibile |
| Altre attività di servizi | 535 360 HUF | Non disponibile |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 451 393 HUF | Non disponibile |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.