Durchschnittsgehalt nach Branche in Ungarn
Vergleichen Sie das Durchschnittsgehalt in den Wirtschaftszweigen von Ungarn anhand amtlicher Statistiken.
Amtliche Daten, Stand 2025 · Ungarisches Statistikamt (KSH) · Werte sind HUF/Jahr · jährliche Daten nach Referenzjahr
Brutto Wirtschaftszweig (NACE)
Durchschnittsgehalt nach Wirtschaftszweig
| Wirtschaftszweig (NACE) | Brutto (HUF/Jahr) | Netto (HUF/Jahr) |
|---|---|---|
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1 156 166 HUF | Nicht verfügbar |
| Information und Kommunikation | 1 119 169 HUF | Nicht verfügbar |
| Energieversorgung | 1 044 235 HUF | Nicht verfügbar |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 893 523 HUF | Nicht verfügbar |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 808 243 HUF | Nicht verfügbar |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 755 712 HUF | Nicht verfügbar |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 747 951 HUF | Nicht verfügbar |
| Verarbeitendes Gewerbe | 740 074 HUF | Nicht verfügbar |
| Erziehung und Unterricht | 730 122 HUF | Nicht verfügbar |
| Alle Sektoren | 705 014 HUF | Nicht verfügbar |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 664 591 HUF | Nicht verfügbar |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 661 300 HUF | Nicht verfügbar |
| Verkehr und Lagerei | 642 399 HUF | Nicht verfügbar |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 625 028 HUF | Nicht verfügbar |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 620 819 HUF | Nicht verfügbar |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 580 187 HUF | Nicht verfügbar |
| Baugewerbe | 554 732 HUF | Nicht verfügbar |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 542 777 HUF | Nicht verfügbar |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 535 360 HUF | Nicht verfügbar |
| Gastgewerbe | 451 393 HUF | Nicht verfügbar |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.