Keskipalkka sektoreittain maassa Unkarissa
Vertaa keskipalkkoja maan Unkari taloussektoreilla virallisten tilastojen avulla.
Viralliset tiedot: 2025 · Unkarin tilastokeskus (KSH) · Arvot: HUF/vuosi · vuosittaiset vertailuvuoden tiedot
Brutto Toimiala (NACE)
Keskimääräinen palkka toimialoittain
| Toimiala (NACE) | Brutto (HUF/vuosi) | Netto (HUF/vuosi) |
|---|---|---|
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 156 166 HUF | Ei saatavilla |
| Informaatio ja viestintä | 1 119 169 HUF | Ei saatavilla |
| Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 1 044 235 HUF | Ei saatavilla |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 893 523 HUF | Ei saatavilla |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 808 243 HUF | Ei saatavilla |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 755 712 HUF | Ei saatavilla |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 747 951 HUF | Ei saatavilla |
| Teollisuus | 740 074 HUF | Ei saatavilla |
| Koulutus | 730 122 HUF | Ei saatavilla |
| Kaikki sektorit | 705 014 HUF | Ei saatavilla |
| Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 664 591 HUF | Ei saatavilla |
| Taiteet, viihde ja virkistys | 661 300 HUF | Ei saatavilla |
| Kuljetus ja varastointi | 642 399 HUF | Ei saatavilla |
| Kiinteistöalan toiminta | 625 028 HUF | Ei saatavilla |
| Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 620 819 HUF | Ei saatavilla |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 580 187 HUF | Ei saatavilla |
| Rakentaminen | 554 732 HUF | Ei saatavilla |
| Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 542 777 HUF | Ei saatavilla |
| Muu palvelutoiminta | 535 360 HUF | Ei saatavilla |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 451 393 HUF | Ei saatavilla |
Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.