Gehaltsentwicklung in Ungarn
Verfolgen Sie anhand amtlicher Statistiken die Veränderungen von Median, Durchschnitt und Gehaltsverteilung in Ungarn im Zeitverlauf.
Amtliche Daten, Stand 2025 · Ungarisches Statistikamt (KSH) · Werte sind HUF/Jahr · jährliche Daten nach Referenzjahr
Median / Durchschnitt
Wichtige Gehaltsstatistiken
| Zeitraum | Median (HUF/Jahr) | Durchschnitt (HUF/Jahr) |
|---|---|---|
| 2009 | Nicht verfügbar | 200 303 HUF |
| 2010 | Nicht verfügbar | 206 862 HUF |
| 2011 | Nicht verfügbar | 217 932 HUF |
| 2012 | Nicht verfügbar | 233 829 HUF |
| 2013 | Nicht verfügbar | 242 292 HUF |
| 2014 | Nicht verfügbar | 252 663 HUF |
| 2015 | Nicht verfügbar | 262 731 HUF |
| 2016 | Nicht verfügbar | 276 923 HUF |
| 2017 | Nicht verfügbar | 308 994 HUF |
| 2018 | Nicht verfügbar | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.
Veränderung des Median-Gehalts gegenüber dem vorherigen veröffentlichten Zeitraum.