Évolution des salaires en Hongrie
Suivez l’évolution de la médiane, de la moyenne et de la distribution des salaires en Hongrie grâce aux statistiques officielles.
Données officielles — période 2025 · Office central de statistique hongrois (KSH) · Valeurs : HUF/année · données annuelles par année de référence
Médiane / Moyenne
Principales statistiques salariales
| Période | Médiane (HUF/année) | Moyenne (HUF/année) |
|---|---|---|
| 2009 | Non disponible | 200 303 HUF |
| 2010 | Non disponible | 206 862 HUF |
| 2011 | Non disponible | 217 932 HUF |
| 2012 | Non disponible | 233 829 HUF |
| 2013 | Non disponible | 242 292 HUF |
| 2014 | Non disponible | 252 663 HUF |
| 2015 | Non disponible | 262 731 HUF |
| 2016 | Non disponible | 276 923 HUF |
| 2017 | Non disponible | 308 994 HUF |
| 2018 | Non disponible | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.
Évolution du salaire médian depuis la période publiée précédente.