Lønudvikling i Ungarn
Følg ændringer i medianløn, gennemsnitsløn og lønfordeling i Ungarn baseret på officiel statistik.
Officielle data pr. 2025 · Ungarns statistiske kontor (KSH) · Værdier: HUF/år · årlige referenceårsdata
Median / Gennemsnit
Vigtige lønstatistiske nøgletal
| Periode | Median (HUF/år) | Gennemsnit (HUF/år) |
|---|---|---|
| 2009 | Ikke tilgængelig | 200 303 HUF |
| 2010 | Ikke tilgængelig | 206 862 HUF |
| 2011 | Ikke tilgængelig | 217 932 HUF |
| 2012 | Ikke tilgængelig | 233 829 HUF |
| 2013 | Ikke tilgængelig | 242 292 HUF |
| 2014 | Ikke tilgængelig | 252 663 HUF |
| 2015 | Ikke tilgængelig | 262 731 HUF |
| 2016 | Ikke tilgængelig | 276 923 HUF |
| 2017 | Ikke tilgængelig | 308 994 HUF |
| 2018 | Ikke tilgængelig | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Kilde: officiel national statistik. Værdier i lokal valuta.
Ændring i medianløn fra den forrige offentliggjorte periode.