Vidējā alga Ungārijā reģionos
Salīdzini vidējo algu Ungārijā reģionos, izmantojot jaunākos oficiālos statistikas datus.
Oficiālie dati uz 2025 · Ungārijas Centrālā statistikas pārvalde (KSH)
Bruto Reģions
Vidējā alga pēc reģiona
| Reģions | Bruto (HUF/gadā) | Neto (HUF/gadā) |
|---|---|---|
| Budapest | 851 211 HUF | Nav pieejams |
| Central Hungary | 803 334 HUF | Nav pieejams |
| Győr-Moson-Sopron | 737 115 HUF | Nav pieejams |
| Komárom-Esztergom | 696 992 HUF | Nav pieejams |
| Fejér | 680 039 HUF | Nav pieejams |
| Western Transdanubia | 675 005 HUF | Nav pieejams |
| Central Transdanubia | 670 391 HUF | Nav pieejams |
| Tolna | 663 112 HUF | Nav pieejams |
| Transdanubia | 656 190 HUF | Nav pieejams |
| Heves | 647 641 HUF | Nav pieejams |
| Pest | 646 120 HUF | Nav pieejams |
| Vas | 636 925 HUF | Nav pieejams |
| Veszprém | 627 027 HUF | Nav pieejams |
| Hajdú-Bihar | 620 449 HUF | Nav pieejams |
| Csongrád-Csanád | 612 368 HUF | Nav pieejams |
| Southern Transdanubia | 609 483 HUF | Nav pieejams |
| Baranya | 607 525 HUF | Nav pieejams |
| Bács-Kiskun | 606 461 HUF | Nav pieejams |
| Southern Great Plain | 591 625 HUF | Nav pieejams |
| Northern Hungary | 588 599 HUF | Nav pieejams |
| Great Plain and North | 584 589 HUF | Nav pieejams |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 579 403 HUF | Nav pieejams |
| Northern Great Plain | 575 781 HUF | Nav pieejams |
| Somogy | 574 523 HUF | Nav pieejams |
| Zala | 572 904 HUF | Nav pieejams |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 571 321 HUF | Nav pieejams |
| Nógrád | 544 662 HUF | Nav pieejams |
| Békés | 537 152 HUF | Nav pieejams |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 523 437 HUF | Nav pieejams |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.