Genomsnittslön per region i Ungern
Jämför genomsnittslön mellan regioner i Ungern med de senaste officiella uppgifterna.
Officiella uppgifter per 2025 · Ungerns statistiska centralbyrå (KSH)
Brutto Region
Genomsnittlig lön efter region
| Region | Brutto (HUF/år) | Netto (HUF/år) |
|---|---|---|
| Budapest | 851 211 HUF | Inte tillgängligt |
| Central Hungary | 803 334 HUF | Inte tillgängligt |
| Győr-Moson-Sopron | 737 115 HUF | Inte tillgängligt |
| Komárom-Esztergom | 696 992 HUF | Inte tillgängligt |
| Fejér | 680 039 HUF | Inte tillgängligt |
| Western Transdanubia | 675 005 HUF | Inte tillgängligt |
| Central Transdanubia | 670 391 HUF | Inte tillgängligt |
| Tolna | 663 112 HUF | Inte tillgängligt |
| Transdanubia | 656 190 HUF | Inte tillgängligt |
| Heves | 647 641 HUF | Inte tillgängligt |
| Pest | 646 120 HUF | Inte tillgängligt |
| Vas | 636 925 HUF | Inte tillgängligt |
| Veszprém | 627 027 HUF | Inte tillgängligt |
| Hajdú-Bihar | 620 449 HUF | Inte tillgängligt |
| Csongrád-Csanád | 612 368 HUF | Inte tillgängligt |
| Southern Transdanubia | 609 483 HUF | Inte tillgängligt |
| Baranya | 607 525 HUF | Inte tillgängligt |
| Bács-Kiskun | 606 461 HUF | Inte tillgängligt |
| Southern Great Plain | 591 625 HUF | Inte tillgängligt |
| Northern Hungary | 588 599 HUF | Inte tillgängligt |
| Great Plain and North | 584 589 HUF | Inte tillgängligt |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 579 403 HUF | Inte tillgängligt |
| Northern Great Plain | 575 781 HUF | Inte tillgängligt |
| Somogy | 574 523 HUF | Inte tillgängligt |
| Zala | 572 904 HUF | Inte tillgängligt |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 571 321 HUF | Inte tillgängligt |
| Nógrád | 544 662 HUF | Inte tillgängligt |
| Békés | 537 152 HUF | Inte tillgängligt |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 523 437 HUF | Inte tillgängligt |
Källa: officiell nationell statistik. Värden i lokal valuta.