Średnie wynagrodzenie według regionu w kraju Węgrzech
Porównaj średnie wynagrodzenia w regionach kraju Węgry na podstawie najnowszych oficjalnych danych.
Oficjalne dane na 2025 · Węgierski Urząd Statystyczny (KSH)
Brutto Region
Średnie wynagrodzenie według regionu
| Region | Brutto (HUF/rok) | Netto (HUF/rok) |
|---|---|---|
| Budapest | 851 211 HUF | Niedostępne |
| Central Hungary | 803 334 HUF | Niedostępne |
| Győr-Moson-Sopron | 737 115 HUF | Niedostępne |
| Komárom-Esztergom | 696 992 HUF | Niedostępne |
| Fejér | 680 039 HUF | Niedostępne |
| Western Transdanubia | 675 005 HUF | Niedostępne |
| Central Transdanubia | 670 391 HUF | Niedostępne |
| Tolna | 663 112 HUF | Niedostępne |
| Transdanubia | 656 190 HUF | Niedostępne |
| Heves | 647 641 HUF | Niedostępne |
| Pest | 646 120 HUF | Niedostępne |
| Vas | 636 925 HUF | Niedostępne |
| Veszprém | 627 027 HUF | Niedostępne |
| Hajdú-Bihar | 620 449 HUF | Niedostępne |
| Csongrád-Csanád | 612 368 HUF | Niedostępne |
| Southern Transdanubia | 609 483 HUF | Niedostępne |
| Baranya | 607 525 HUF | Niedostępne |
| Bács-Kiskun | 606 461 HUF | Niedostępne |
| Southern Great Plain | 591 625 HUF | Niedostępne |
| Northern Hungary | 588 599 HUF | Niedostępne |
| Great Plain and North | 584 589 HUF | Niedostępne |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 579 403 HUF | Niedostępne |
| Northern Great Plain | 575 781 HUF | Niedostępne |
| Somogy | 574 523 HUF | Niedostępne |
| Zala | 572 904 HUF | Niedostępne |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 571 321 HUF | Niedostępne |
| Nógrád | 544 662 HUF | Niedostępne |
| Békés | 537 152 HUF | Niedostępne |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 523 437 HUF | Niedostępne |
Źródło: oficjalne statystyki krajowe. Wartości w lokalnej walucie.