Gjennomsnittslønn etter sektor i Ungarn
Sammenlign gjennomsnittslønn mellom sektorer i Ungarn basert på offisiell statistikk.
Offisielle data per 2025 · Ungarns statistiske sentralbyrå (KSH) · Verdier: HUF/år · årlige referansedata
Brutto Sektor (NACE)
Gjennomsnittlig lønn etter økonomisk aktivitet
| Sektor (NACE) | Brutto (HUF/år) | Netto (HUF/år) |
|---|---|---|
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 1 156 166 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Informasjon og kommunikasjon | 1 119 169 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 1 044 235 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 893 523 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Bergverksdrift og utvinning | 808 243 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Helse- og sosialtjenester | 755 712 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Vannforsyning, avløps-, renovasjons- og oppryddingsvirksomhet | 747 951 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Industri | 740 074 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Undervisning | 730 122 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Alle sektorer | 705 014 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 664 591 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 661 300 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Transport og lagring | 642 399 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 625 028 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | 620 819 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 580 187 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 554 732 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 542 777 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Annen tjenesteyting | 535 360 HUF | Ikke tilgjengelig |
| Overnattings- og serveringsvirksamhet | 451 393 HUF | Ikke tilgjengelig |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.