Vidutinis atlyginimas pagal sektorių Vengrijoje
Palygink vidutinį atlyginimą Vengrija ekonomikos sektoriuose pagal oficialią statistiką.
Oficialūs duomenys: 2025 · Vengrijos statistikos tarnyba (KSH) · Vertės: HUF/metai · metų ataskaitiniai duomenys
Bruto Sektorius (NACE)
Vidutinis atlyginimas pagal ekonominę veiklą
| Sektorius (NACE) | Bruto (HUF/metai) | Neto (HUF/metai) |
|---|---|---|
| Finansinė ir draudimo veikla | 1 156 166 HUF | Neprieinama |
| Informacija ir ryšiai | 1 119 169 HUF | Neprieinama |
| Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 1 044 235 HUF | Neprieinama |
| Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 893 523 HUF | Neprieinama |
| Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 808 243 HUF | Neprieinama |
| Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 755 712 HUF | Neprieinama |
| Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 747 951 HUF | Neprieinama |
| Apdirbamoji gamyba | 740 074 HUF | Neprieinama |
| Švietimas | 730 122 HUF | Neprieinama |
| Visos | 705 014 HUF | Neprieinama |
| Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 664 591 HUF | Neprieinama |
| Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 661 300 HUF | Neprieinama |
| Transportas ir saugojimas | 642 399 HUF | Neprieinama |
| Nekilnojamojo turto operacijos | 625 028 HUF | Neprieinama |
| Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | 620 819 HUF | Neprieinama |
| Administracinė ir aptarnavimo veikla | 580 187 HUF | Neprieinama |
| Statyba | 554 732 HUF | Neprieinama |
| Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 542 777 HUF | Neprieinama |
| Kita aptarnavimo veikla | 535 360 HUF | Neprieinama |
| Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 451 393 HUF | Neprieinama |
Šaltinis: oficiali nacionalinė statistika. Vertės vietos valiuta.