Genomsnittslön per sektor i Ungern
Jämför genomsnittslön mellan ekonomiska sektorer i Ungern med officiell statistik.
Officiella uppgifter per 2025 · Ungerns statistiska centralbyrå (KSH) · Värden: HUF/år · årliga referensårsdata
Brutto Sektor (NACE)
Genomsnittlig lön efter ekonomisk verksamhet
| Sektor (NACE) | Brutto (HUF/år) | Netto (HUF/år) |
|---|---|---|
| Finans- och försäkringsverksamhet | 1 156 166 HUF | Inte tillgängligt |
| Informations- och kommunikationsverksamhet | 1 119 169 HUF | Inte tillgängligt |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 044 235 HUF | Inte tillgängligt |
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 893 523 HUF | Inte tillgängligt |
| Utvinning av mineral | 808 243 HUF | Inte tillgängligt |
| Vård och omsorg; sociala tjänster | 755 712 HUF | Inte tillgängligt |
| Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 747 951 HUF | Inte tillgängligt |
| Tillverkning | 740 074 HUF | Inte tillgängligt |
| Utbildning | 730 122 HUF | Inte tillgängligt |
| Alla sektorer | 705 014 HUF | Inte tillgängligt |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 664 591 HUF | Inte tillgängligt |
| Kultur, nöje och fritid | 661 300 HUF | Inte tillgängligt |
| Transport och magasinering | 642 399 HUF | Inte tillgängligt |
| Fastighetsverksamhet | 625 028 HUF | Inte tillgängligt |
| Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 620 819 HUF | Inte tillgängligt |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 580 187 HUF | Inte tillgängligt |
| Byggverksamhet | 554 732 HUF | Inte tillgängligt |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 542 777 HUF | Inte tillgängligt |
| Annan serviceverksamhet | 535 360 HUF | Inte tillgängligt |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 451 393 HUF | Inte tillgängligt |
Källa: officiell nationell statistik. Värden i lokal valuta.