Средняя зарплата по отраслям Венгрии
Сравни среднюю зарплату по отраслям Венгрии на основе официальной статистики.
Официальные данные на 2025 · Венгерское центральное статистическое управление (KSH) · Значения: HUF/год · ежегодные данные отчётного года
Брутто Отрасль (NACE)
Средняя зарплата по виду экономической деятельности
| Отрасль (NACE) | Брутто (HUF/год) | Нетто (HUF/год) |
|---|---|---|
| Финансовая и страховая деятельность | 1 156 166 HUF | Недоступно |
| Информация и связь | 1 119 169 HUF | Недоступно |
| Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха | 1 044 235 HUF | Недоступно |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 893 523 HUF | Недоступно |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 808 243 HUF | Недоступно |
| Здравоохранение и социальная помощь | 755 712 HUF | Недоступно |
| Водоснабжение, водоотведение, управление отходами и ликвидация загрязнений | 747 951 HUF | Недоступно |
| Обрабатывающая промышленность | 740 074 HUF | Недоступно |
| Образование | 730 122 HUF | Недоступно |
| Всего | 705 014 HUF | Недоступно |
| Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение | 664 591 HUF | Недоступно |
| Искусство, развлечения и отдых | 661 300 HUF | Недоступно |
| Транспорт и складирование | 642 399 HUF | Недоступно |
| Операции с недвижимым имуществом | 625 028 HUF | Недоступно |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 620 819 HUF | Недоступно |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 580 187 HUF | Недоступно |
| Строительство | 554 732 HUF | Недоступно |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 542 777 HUF | Недоступно |
| Другие виды деятельности | 535 360 HUF | Недоступно |
| Предоставление мест для проживания и питания | 451 393 HUF | Недоступно |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.