Gennemsnitsløn efter sektor i Slovenien
Sammenlign gennemsnitsløn mellem økonomiske sektorer i Slovenien baseret på officiel statistik.
Officielle data pr. juni 2026 · Republikken Sloveniens statistiske kontor (SURS)
Brutto Sektor (NACE)
Gennemsnitsløn efter erhverv
| Sektor (NACE) | Brutto (EUR/måned) | Netto (EUR/måned) |
|---|---|---|
| El-, gas- og varmeforsyning samt køling | 3 849 | — |
| Ejendomshandel og udlejning | 3 714 | — |
| Finansiering og forsikring | 3 627 | — |
| Undervisning | 3 443 | — |
| Råstofindvinding | 3 406 | — |
| Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service | 3 103 | — |
| Kultur, forlystelser og sport | 3 021 | — |
| Information og kommunikation | 2 950 | — |
| Sundhed og sociale foranstaltninger | 2 923 | — |
| Andre serviceydelser | 2 768 | — |
| Alle sektorer | 2 762 | — |
| Fremstillingsvirksomhed | 2 642 | — |
| Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning | 2 637 | — |
| Videnservice | 2 593 | — |
| Handel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler | 2 551 | — |
| Transport og godshåndtering | 2 418 | — |
| Landbrug, skovbrug og fiskeri | 2 363 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | 2 341 | — |
| Bygge og anlæg | 2 256 | — |
| Offentlig administration, forsvar og social sikring | 2 115 | — |
| Hoteller og restauranter | 2 096 | — |
Kilde: officiel national statistik. Værdier i lokal valuta.