Genomsnittslön per sektor i Slovenien
Jämför genomsnittslön mellan ekonomiska sektorer i Slovenien med officiell statistik.
Officiella uppgifter per juni 2026 · Republiken Sloveniens statistikbyrå (SURS)
Brutto Sektor (NACE)
Genomsnittlig lön efter ekonomisk verksamhet
| Sektor (NACE) | Brutto (EUR/månad) | Netto (EUR/månad) |
|---|---|---|
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 3 849 | — |
| Fastighetsverksamhet | 3 714 | — |
| Finans- och försäkringsverksamhet | 3 627 | — |
| Utbildning | 3 443 | — |
| Utvinning av mineral | 3 406 | — |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 3 103 | — |
| Kultur, nöje och fritid | 3 021 | — |
| Informations- och kommunikationsverksamhet | 2 950 | — |
| Vård och omsorg; sociala tjänster | 2 923 | — |
| Annan serviceverksamhet | 2 768 | — |
| Alla sektorer | 2 762 | — |
| Tillverkning | 2 642 | — |
| Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 2 637 | — |
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 2 593 | — |
| Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 2 551 | — |
| Transport och magasinering | 2 418 | — |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2 363 | — |
| Förvärvsarbete i hushåll | 2 341 | — |
| Byggverksamhet | 2 256 | — |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 2 115 | — |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 2 096 | — |
Källa: officiell nationell statistik. Värden i lokal valuta.