Vidutinis atlyginimas pagal sektorių Slovėnijoje
Palygink vidutinį atlyginimą Slovėnija ekonomikos sektoriuose pagal oficialią statistiką.
Oficialūs duomenys: birželis 2026 · Slovėnijos Respublikos statistikos tarnyba (SURS)
Bruto Sektorius (NACE)
Vidutinis atlyginimas pagal ekonominę veiklą
| Sektorius (NACE) | Bruto (EUR/mėnuo) | Neto (EUR/mėnuo) |
|---|---|---|
| Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 3 849 | — |
| Nekilnojamojo turto operacijos | 3 714 | — |
| Finansinė ir draudimo veikla | 3 627 | — |
| Švietimas | 3 443 | — |
| Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 3 406 | — |
| Administracinė ir aptarnavimo veikla | 3 103 | — |
| Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 3 021 | — |
| Informacija ir ryšiai | 2 950 | — |
| Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 923 | — |
| Kita aptarnavimo veikla | 2 768 | — |
| Visi sektoriai | 2 762 | — |
| Apdirbamoji gamyba | 2 642 | — |
| Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 2 637 | — |
| Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2 593 | — |
| Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | 2 551 | — |
| Transportas ir saugojimas | 2 418 | — |
| Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 2 363 | — |
| Namų ūkių, samdančių darbuotojus, veikla | 2 341 | — |
| Statyba | 2 256 | — |
| Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 2 115 | — |
| Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 2 096 | — |
Šaltinis: oficiali nacionalinė statistika. Vertės vietos valiuta.