Keskipalkka sektoreittain maassa Sloveniassa
Vertaa keskipalkkoja maan Slovenia taloussektoreilla virallisten tilastojen avulla.
Viralliset tiedot: kesäkuu 2026 · Slovenian tasavallan tilastovirasto (SURS)
Brutto Toimiala (NACE)
Keskimääräinen palkka toimialoittain
| Toimiala (NACE) | Brutto (EUR/kuukausi) | Netto (EUR/kuukausi) |
|---|---|---|
| Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 3 849 | — |
| Kiinteistöalan toiminta | 3 714 | — |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 3 627 | — |
| Koulutus | 3 443 | — |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 3 406 | — |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 3 103 | — |
| Taiteet, viihde ja virkistys | 3 021 | — |
| Informaatio ja viestintä | 2 950 | — |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 2 923 | — |
| Muu palvelutoiminta | 2 768 | — |
| Kaikki sektorit | 2 762 | — |
| Teollisuus | 2 642 | — |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 2 637 | — |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 2 593 | — |
| Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 2 551 | — |
| Kuljetus ja varastointi | 2 418 | — |
| Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 363 | — |
| Kotitalouksien toiminta työnantajina | 2 341 | — |
| Rakentaminen | 2 256 | — |
| Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 2 115 | — |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 2 096 | — |
Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.