Vidējā alga Slovēnijā nozarēs
Salīdzini vidējo algu Slovēnijā nozarēs, izmantojot oficiālo statistiku.
Oficiālie dati uz jūnijs 2026 · Slovēnijas Republikas Statistikas birojs (SURS)
Bruto Nozare (NACE)
Vidējā alga pēc saimnieciskās darbības
| Nozare (NACE) | Bruto (EUR/mēnesī) | Neto (EUR/mēnesī) |
|---|---|---|
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 3 849 | — |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 3 714 | — |
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 3 627 | — |
| Izglītība | 3 443 | — |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 3 406 | — |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 3 103 | — |
| Māksla, izklaide un atpūta | 3 021 | — |
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 2 950 | — |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 2 923 | — |
| Citi pakalpojumi | 2 768 | — |
| Visi sektori | 2 762 | — |
| Apstrādes rūpniecība | 2 642 | — |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 2 637 | — |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 2 593 | — |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 2 551 | — |
| Transports un uzglabāšana | 2 418 | — |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 2 363 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | 2 341 | — |
| Būvniecība | 2 256 | — |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 2 115 | — |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 2 096 | — |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.