Données annoncées
Salaires annoncés chez Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
Salaire mensuel moyen annoncé
5 annonces
Salaires annoncés par poste en Lettonie
| Poste | Annonces | Médiane | Moyenne | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| būvinženieris | 2 | €2 164 | €2 164 | €2 159 | €2 169 |
| projekta vadītājs | 1 | €3 318 | €3 318 | €3 318 | €3 318 |
| jurists | 1 | €2 300 | €2 300 | €2 300 | €2 300 |
| pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors /priekšnieks | 1 | €1 929 | €1 929 | €1 929 | €1 929 |
Source : offres d'emploi. Les chiffres affichés sont les fourchettes salariales que les employeurs ont publiées dans leurs annonces (points médians des fourchettes) — pas des statistiques salariales officielles.
Sources de données
- Agence nationale de l'emploi (NVA) — jeu de données ouvert "Offres d'emploi" — data.gov.lv. CC0 1.0 — libre d'utilisation pour tout usage
- Service des recettes d'État (VID) — rémunération par profession — vid.gov.lv. Données officiellement publiées des déclarations fiscales VID
Annonces récentes
| Poste | Salaire annoncé | Publié | Voir l'annonce |
|---|---|---|---|
| PAŠVALDĪBAS PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS | €1 929–€1 929 | Voir l'annonce ↗ | |
| BŪVINŽENIERIS | €2 159–€2 159 | Voir l'annonce ↗ | |
| JURISTS | €2 300–€2 300 | Voir l'annonce ↗ | |
| BŪVINŽENIERIS | €2 169–€2 169 | Voir l'annonce ↗ | |
| PROJEKTA VADĪTĀJS | €3 318–€3 318 | Voir l'annonce ↗ |
Si un lien d'annonce retourne 404, cela signifie que l'employeur l'a déjà fermée et qu'elle n'est plus active sur le portail NVA.