Dati degli annunci
Stipendi indicati presso Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
Stipendio mensile medio indicato
5 annunci
Stipendi indicati per ruolo in Lettonia
| Ruolo | Annunci | Mediana | Media | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| būvinženieris | 2 | €2 164 | €2 164 | €2 159 | €2 169 |
| projekta vadītājs | 1 | €3 318 | €3 318 | €3 318 | €3 318 |
| jurists | 1 | €2 300 | €2 300 | €2 300 | €2 300 |
| pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors /priekšnieks | 1 | €1 929 | €1 929 | €1 929 | €1 929 |
Fonte: annunci di lavoro. Le cifre mostrate sono le fasce salariali pubblicate dai datori di lavoro (punti medi), non statistiche ufficiali sulle retribuzioni.
Fonti dei dati
- Agenzia statale per l’impiego (NVA) — dataset aperto “Posti vacanti” — data.gov.lv. CC0 1.0 — liberamente utilizzabile per qualsiasi scopo
- Servizio statale delle entrate (VID) — retribuzioni per professione — vid.gov.lv. Dati pubblicati ufficialmente dalle dichiarazioni fiscali VID
Annunci recenti
| Ruolo | Stipendio indicato | Pubblicato | Vedi annuncio |
|---|---|---|---|
| PAŠVALDĪBAS PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS | €1 929–€1 929 | Vedi annuncio ↗ | |
| BŪVINŽENIERIS | €2 159–€2 159 | Vedi annuncio ↗ | |
| JURISTS | €2 300–€2 300 | Vedi annuncio ↗ | |
| BŪVINŽENIERIS | €2 169–€2 169 | Vedi annuncio ↗ | |
| PROJEKTA VADĪTĀJS | €3 318–€3 318 | Vedi annuncio ↗ |
Se il link a un annuncio restituisce 404, significa che il datore di lavoro lo ha chiuso e non è più attivo sul portale NVA.