Dati degli annunci

Stipendi indicati per azienda in Lettonia

Fasce salariali pubblicate negli annunci di lavoro, raggruppate per azienda e ruolo. Sono cifre indicate negli annunci, non statistiche ufficiali.

Azienda Annunci Mediana Media Min. Max.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2 €4 225 €4 225 €2 700 €5 750
Valsts kanceleja 3 €3 905 €3 750 €2 834 €4 511
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība 1 €3 158 €3 158 €3 158 €3 158
Izglītības kvalitātes valsts dienests 1 €2 931 €2 931 €2 931 €2 931
Jūrmalas Izglītības pārvalde 1 €2 800 €2 800 €2 800 €2 800
Konkurences padome 2 €2 742 €2 742 €2 742 €2 742
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 1 €2 700 €2 700 €2 700 €2 700
Latvijas Republikas Veselības ministrija 3 €2 600 €3 208 €2 150 €4 875
Kultūras informācijas sistēmu centrs 1 €2 400 €2 400 €2 400 €2 400
Aizsardzības ministrija 3 €2 322 €2 172 €1 872 €2 322
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2 €2 322 €2 322 €2 064 €2 580
Latvijas Republikas Saeima 1 €2 307 €2 307 €2 307 €2 307
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija 6 €2 250 €2 234 €1 950 €2 535
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība 3 €2 215 €2 363 €1 459 €3 414
Iekšējās drošības birojs 1 €2 172 €2 172 €2 172 €2 172
Ķekavas novada pašvaldība 4 €2 172 €2 100 €1 663 €2 395
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments 5 €2 169 €2 375 €1 929 €3 318
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas digitālais centrs" 1 €2 128 €2 128 €2 128 €2 128
Finanšu ministrija 5 €2 122 €2 129 €2 075 €2 175
Ekonomikas ministrija 3 €2 100 €2 135 €2 025 €2 280
Klimata un enerģētikas ministrija 6 €2 100 €2 142 €2 050 €2 375
Jūrmalas pašvaldības policija 4 €2 080 €2 082 €1 657 €2 510
Rīgas Tehniskā universitāte 8 €2 075 €1 619 €12 €3 293
Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” 1 €2 033 €2 033 €2 033 €2 033
Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" 1 €2 025 €2 025 €2 025 €2 025
Valmieras tehnikums 1 €2 012 €2 012 €2 012 €2 012
Jaunsardzes centrs 1 €2 010 €2 010 €2 010 €2 010
Valsts policijas koledža 2 €2 008 €2 008 €1 670 €2 345
Bērnu aizsardzības centrs 1 €2 001 €2 001 €2 001 €2 001
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 1 €2 000 €2 000 €2 000 €2 000
Liepājas Komunālā pārvalde 1 €1 995 €1 995 €1 995 €1 995
Labklājības ministrija 2 €1 994 €1 994 €1 992 €1 995
Izglītības un zinātnes ministrija 1 €1 980 €1 980 €1 980 €1 980
Iekšlietu digitālais centrs 3 €1 939 €1 714 €1 137 €2 066
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 4 €1 910 €1 910 €1 910 €1 910
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments 3 €1 900 €1 783 €1 500 €1 950
Satiksmes ministrija 3 €1 900 €1 758 €808 €2 565
Slimību profilakses un kontroles centrs 1 €1 900 €1 900 €1 900 €1 900
Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" 2 €1 894 €1 894 €1 288 €2 500
Ārlietu ministrija 1 €1 893 €1 893 €1 893 €1 893
Ieslodzījuma vietu pārvalde 44 €1 880 €2 001 €1 155 €2 965
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2 €1 880 €1 880 €1 775 €1 985
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs 13 €1 860 €1 673 €995 €2 605
Zemessardzes štābs 6 €1 830 €1 718 €1 292 €1 935
Tieslietu ministrija 2 €1 800 €1 800 €1 800 €1 800
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" 9 €1 788 €1 943 €1 509 €3 591
Centrālā statistikas pārvalde 5 €1 762 €1 849 €980 €2 775
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo Bruņoto Spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs 1 €1 758 €1 758 €1 758 €1 758
Ludzas novada pašvaldība 2 €1 753 €1 753 €1 420 €2 085
Rīgas 31. vidusskola 12 €1 750 €1 750 €1 750 €1 750
Zāļu valsts aģentūra 2 €1 742 €1 742 €1 742 €1 742
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 3 €1 725 €1 485 €390 €2 341
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" 3 €1 710 €1 499 €780 €2 008
Cēsu novada pašvaldība 3 €1 700 €1 781 €1 545 €2 098
Latvijas Banka 1 €1 695 €1 695 €1 695 €1 695
Valsts zemes dienests 7 €1 695 €1 674 €1 101 €2 115
Siguldas novada pašvaldība 9 €1 694 €1 655 €1 158 €1 975
Datu valsts inspekcija 2 €1 670 €1 670 €1 670 €1 670
Valsts policija 34 €1 669 €1 624 €1 214 €1 784
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 16 €1 665 €1 767 €883 €2 513
Veselības inspekcija 3 €1 636 €1 886 €1 281 €2 741
Ogres novada pašvaldība 12 €1 633 €1 503 €810 €1 900
Rīgas Stradiņa universitāte 2 €1 625 €1 625 €1 050 €2 200
Gaisa spēki 2 €1 602 €1 602 €1 602 €1 602
Biķernieku pamatskola 6 €1 600 €1 575 €1 500 €1 600
Latvijas Universitāte 5 €1 600 €1 186 €15 €2 650
Laurenču sākumskola 1 €1 600 €1 600 €1 600 €1 600
Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde 1 €1 600 €1 600 €1 600 €1 600
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" 1 €1 600 €1 600 €1 600 €1 600
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 1 €1 600 €1 600 €1 600 €1 600
Nacionālais veselības dienests 1 €1 596 €1 596 €1 596 €1 596
Saulkrastu novada pašvaldība 6 €1 580 €1 524 €951 €2 000
Mārupes novada pašvaldība 20 €1 574 €1 426 €784 €2 549
Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde 1 €1 566 €1 566 €1 566 €1 566
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde ''Ābelīte'' 5 €1 566 €1 425 €1 214 €1 566
Rāmuļu pamatskola 8 €1 566 €1 586 €1 566 €1 724
Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde 1 €1 566 €1 566 €1 566 €1 566
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments 1 €1 561 €1 561 €1 561 €1 561
Ropažu novada pašvaldība 16 €1 555 €1 522 €8 €2 735
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils novada pašvaldības policija" 2 €1 550 €1 550 €1 550 €1 550
Jaunogres pamatskola 2 €1 549 €1 549 €1 350 €1 748
Ķekavas novada sociālais dienests 2 €1 548 €1 548 €1 548 €1 548
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 2. pirmsskola" 8 €1 530 €1 271 €520 €1 580
Valsts izglītības attīstības aģentūra 3 €1 528 €1 528 €1 273 €1 784
Valsts vides dienests 4 €1 527 €1 533 €1 217 €1 860
Rīgas Valsts tehnikums 3 €1 525 €1 500 €1 450 €1 525
Nodokļu un muitas policija 1 €1 516 €1 516 €1 516 €1 516
Daugavpils Centra vidusskola 3 €1 505 €1 207 €550 €1 566
Ogres novada bāriņtiesa 2 €1 505 €1 505 €1 505 €1 505
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola 4 €1 503 €1 565 €1 503 €1 753
Daugavpils Zinātņu vidusskola 3 €1 500 €1 392 €1 175 €1 500
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 1 €1 500 €1 500 €1 500 €1 500
Valsts meža dienests 1 €1 497 €1 497 €1 497 €1 497
Inčukalna pamatskola 6 €1 490 €1 464 €923 €1 900
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" 6 €1 468 €1 502 €1 431 €1 668
Rīgas valstspilsētas pašvaldība 11 €1 466 €1 406 €750 €2 011
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija 1 €1 466 €1 466 €1 466 €1 466
Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola 1 €1 465 €1 465 €1 465 €1 465
Latvijas Nacionālā bibliotēka 2 €1 464 €1 464 €928 €2 000
Ventspils novada pašvaldība 3 €1 459 €1 246 €510 €1 769
Liepājas Izglītības pārvalde 9 €1 455 €1 458 €1 180 €1 775
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2 €1 451 €1 451 €1 295 €1 606
Daugavpils Saskaņas pamatskola 1 €1 450 €1 450 €1 450 €1 450
Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola 5 €1 450 €1 276 €544 €1 500
Špoģu vidusskola 3 €1 445 €1 445 €1 445 €1 445
Latvijas Kara muzejs 2 €1 422 €1 422 €1 201 €1 644
Rīgas Sociālais dienests 16 €1 420 €1 418 €1 280 €1 575
Valsts robežsardze 8 €1 414 €1 511 €1 067 €2 000
Bauskas novada pašvaldība 49 €1 410 €1 153 €10 €3 000
Ezernieku pamatskola 1 €1 410 €1 410 €1 410 €1 410
Jēkabpils novada pašvaldība 17 €1 410 €1 359 €985 €1 775
Jūrmalas Majoru vidusskola 3 €1 410 €1 410 €1 410 €1 410
Krāslavas novada pašvaldība 1 €1 410 €1 410 €1 410 €1 410
Murjāņu sporta ģimnāzija 11 €1 410 €1 206 €780 €1 566
Rīgas 9. vidusskola 1 €1 410 €1 410 €1 410 €1 410
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte" 4 €1 409 €1 351 €940 €1 645
Valsts augu aizsardzības dienests 5 €1 409 €1 600 €1 235 €2 150
Sociālās integrācijas valsts aģentūra 6 €1 403 €1 383 €1 000 €1 753
Valsts ieņēmumu dienests 3 €1 398 €1 477 €1 398 €1 636
Smiltenes novada pašvaldība 9 €1 393 €1 223 €329 €1 644
Rīgas Būvniecības koledža 4 €1 390 €1 238 €780 €1 390
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" 2 €1 381 €1 381 €1 287 €1 475
Ādažu novada pašvaldība 6 €1 370 €1 171 €7 €1 785
Valsts probācijas dienests 4 €1 370 €1 370 €1 370 €1 370
Jūrmalas valstspilsētas administrācija 1 €1 365 €1 365 €1 365 €1 365
Cēsu novada Sociālais dienests 2 €1 363 €1 363 €1 349 €1 377
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 5 €1 357 €1 250 €823 €1 357
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa" 2 €1 351 €1 351 €1 351 €1 351
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte 1 €1 350 €1 350 €1 350 €1 350
Kandavas Reģionālā pamatskola 2 €1 348 €1 348 €1 089 €1 606
Līvānu novada pašvaldība 1 €1 346 €1 346 €1 346 €1 346
Valsts darba inspekcija 1 €1 335 €1 335 €1 335 €1 335
Rīgas Āgenskalna pirmsskola 1 €1 331 €1 331 €1 331 €1 331
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte" 1 €1 331 €1 331 €1 331 €1 331
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" 1 €1 331 €1 331 €1 331 €1 331
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests" 1 €1 326 €1 326 €1 326 €1 326
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale" 3 €1 321 €1 308 €1 246 €1 357
Valkas novada pašvaldība 5 €1 320 €1 435 €1 175 €1 700
Liepājas pašvaldības policija 1 €1 314 €1 314 €1 314 €1 314
Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 3 €1 300 €1 453 €1 300 €1 760
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 8 €1 300 €1 213 €260 €1 645
Salaspils sporta nams 1 €1 300 €1 300 €1 300 €1 300
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" 1 €1 293 €1 293 €1 293 €1 293
Jūrmalas Aspazijas pamatskola 6 €1 293 €1 019 €6 €1 566
Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola 3 €1 270 €1 238 €1 175 €1 270
Nodarbinātības valsts aģentūra 4 €1 245 €1 346 €1 245 €1 650
Tukuma novada pašvaldība 1 €1 244 €1 244 €1 244 €1 244
Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskola 2 €1 240 €1 240 €845 €1 635
Tiesu administrācija 10 €1 233 €1 320 €1 172 €1 595
Dobeles novada Sociālais dienests 6 €1 220 €869 €5 €1 440
Valsts robežsardzes koledža 2 €1 217 €1 217 €1 185 €1 249
Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers" 3 €1 205 €1 115 €935 €1 205
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Kultūras pils" 1 €1 200 €1 200 €1 200 €1 200
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde Ābelīte 3 €1 200 €1 258 €960 €1 615
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Komunālais dienests" 2 €1 200 €1 200 €1 140 €1 260
Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola 4 €1 193 €1 203 €780 €1 645
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina" 5 €1 189 €1 134 €804 €1 536
Valmieras novada pašvaldība 25 €1 189 €1 273 €539 €2 710
Aizkraukles novada Sociālais dienests 4 €1 182 €1 084 €550 €1 423
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 1 €1 175 €1 175 €1 175 €1 175
Jūrmalas Mežmalas pamatskola 2 €1 175 €1 175 €1 175 €1 175
KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS 3 €1 175 €940 €470 €1 175
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" 1 €1 175 €1 175 €1 175 €1 175
Rīgas 170. pirmsskolas izglītības iestāde 1 €1 175 €1 175 €1 175 €1 175
Latvijas Nacionālais arhīvs 4 €1 173 €1 171 €1 060 €1 280
Memoriālo muzeju apvienība 1 €1 160 €1 160 €1 160 €1 160
Rīgas Pļavnieku pamatskola 2 €1 146 €1 146 €1 102 €1 189
Siguldas novada bibliotēka 1 €1 144 €1 144 €1 144 €1 144
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs" 2 €1 141 €1 141 €1 017 €1 264
Limbažu novada Galvenā bibliotēka 2 €1 136 €1 136 €1 131 €1 141
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Rotko muzejs" 1 €1 130 €1 130 €1 130 €1 130
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Magonīte" 2 €1 130 €1 130 €830 €1 430
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 9 €1 128 €1 118 €898 €1 265
Aizkraukles novada pašvaldība 2 €1 117 €1 117 €780 €1 453
Dabas aizsardzības pārvalde 10 €1 113 €1 078 €6 €1 760
Gulbenes novada pašvaldība 6 €1 108 €1 112 €804 €1 410
Rīgas 85. pamatskola 8 €1 096 €1 062 €390 €1 450
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde "Sociālais dienests" 2 €1 080 €1 080 €780 €1 379
Alūksnes novada pašvaldība 5 €1 062 €1 136 €780 €1 566
Ogres novada Sociālais dienests 8 €1 060 €1 068 €625 €1 475
Talsu novada pašvaldība 16 €1 059 €979 €7 €1 419
Dobeles novada pašvaldība 19 €1 058 €924 €118 €1 945
Dienvidkurzemes novada pašvaldība 12 €1 039 €1 020 €86 €1 863
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" 8 €1 036 €1 112 €771 €1 885
Tukuma novada sociālais dienests 9 €1 030 €1 079 €515 €1 498
Ogres novada Jumpravas pagasta pārvalde 1 €1 025 €1 025 €1 025 €1 025
Preiļu novada pašvaldība 5 €1 008 €1 052 €820 €1 400
Jēkabpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" 1 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri" 3 €1 000 €1 201 €1 000 €1 604
Latvijas Kultūras akadēmija 5 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000
Valsts asinsdonoru centrs 2 €998 €998 €850 €1 145
Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde 1 €981 €981 €981 €981
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde 12 €979 €1 063 €588 €1 566
Jelgavas novada pašvaldība 31 €978 €1 014 €78 €2 220
Saldus novada pašvaldība 10 €959 €904 €191 €1 650
Rundāles pils muzejs 1 €950 €950 €950 €950
Ogres Mūzikas un mākslas skola 1 €945 €945 €945 €945
Ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālā vidusskola 4 €940 €940 €375 €1 506
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" 16 €939 €1 006 €469 €1 432
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža" 2 €927 €927 €678 €1 175
Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 1 €915 €915 €915 €915
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" 1 €908 €908 €908 €908
Limbažu novada pašvaldība 9 €892 €1 009 €5 €2 100
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde 4 €867 €768 €6 €1 331
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" 1 €858 €858 €858 €858
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde" 20 €858 €1 004 €446 €1 735
Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestāde 1 €845 €845 €845 €845
Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola 1 €845 €845 €845 €845
Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" 1 €842 €842 €842 €842
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 1 €835 €835 €835 €835
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" 34 €820 €886 €513 €1 338
Nodrošinājuma valsts aģentūra 3 €815 €815 €815 €815
Ilūkstes apvienības pārvalde 1 €813 €813 €813 €813
Pašvaldības aģentūra "Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs" 7 €804 €754 €7 €1 064
Maltas apvienības pārvalde 1 €800 €800 €800 €800
Balvu novada pašvaldība 11 €780 €868 €357 €1 410
Cēsu novada pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" 1 €780 €780 €780 €780
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 1 €780 €780 €780 €780
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 €780 €780 €780 €780
Ogres pirmsskolas izglītības iestāde" Zelta sietiņš" 1 €780 €780 €780 €780
Rīgas Centra humanitārā vidusskola 2 €780 €780 €780 €780
Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola 1 €780 €780 €780 €780
Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestāde 2 €620 €620 €485 €754
Jūrmalas Ķemeru pamatskola 4 €607 €774 €315 €1 566
Kuldīgas novada pašvaldība 6 €558 €620 €7 €1 175
Kultūras un tūrisma pārvalde 1 €499 €499 €499 €499
Liepājas Sociālais dienests 4 €485 €559 €5 €1 260
Aģentūra "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas"" 4 €451 €602 €5 €1 500
Augšdaugavas novada Zemgales vidusskola 4 €440 €570 €224 €1 175
Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs 2 €393 €393 €7 €780
Rīgas Imantas vidusskola 1 €390 €390 €390 €390
Jūrmalas Vaivaru pamatskola 4 €368 €431 €210 €780
Naujenes pamatskola 3 €235 €286 €141 €481
Madonas novada pašvaldība 14 €157 €421 €5 €1 409
Valsts zinātniskais institūts "Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts" 3 €12 €12 €12 €12
Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" 3 €8 €7 €5 €8
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" 1 €7 €7 €7 €7
Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts" 2 €6 €6 €5 €6

Fonte: annunci di lavoro. Le cifre mostrate sono le fasce salariali pubblicate dai datori di lavoro (punti medi), non statistiche ufficiali sulle retribuzioni.

Fonti dei dati

  • Agenzia statale per l’impiego (NVA) — dataset aperto “Posti vacanti” — data.gov.lv. CC0 1.0 — liberamente utilizzabile per qualsiasi scopo
  • Servizio statale delle entrate (VID) — retribuzioni per professione — vid.gov.lv. Dati pubblicati ufficialmente dalle dichiarazioni fiscali VID
Tutti i ruoli