Lønnstrend i Ungarn
Følg endringer i median-, gjennomsnitts- og lønnsfordelingen i Ungarn basert på offisiell statistikk.
Offisielle data per 2025 · Ungarns statistiske sentralbyrå (KSH) · Verdier: HUF/år · årlige referansedata
Median / Gjennomsnitt
Viktige lønnsstatistiske nøkkeltall
| Periode | Median (HUF/år) | Gjennomsnitt (HUF/år) |
|---|---|---|
| 2009 | Ikke tilgjengelig | 200 303 HUF |
| 2010 | Ikke tilgjengelig | 206 862 HUF |
| 2011 | Ikke tilgjengelig | 217 932 HUF |
| 2012 | Ikke tilgjengelig | 233 829 HUF |
| 2013 | Ikke tilgjengelig | 242 292 HUF |
| 2014 | Ikke tilgjengelig | 252 663 HUF |
| 2015 | Ikke tilgjengelig | 262 731 HUF |
| 2016 | Ikke tilgjengelig | 276 923 HUF |
| 2017 | Ikke tilgjengelig | 308 994 HUF |
| 2018 | Ikke tilgjengelig | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.
Endring i medianlønn fra forrige publiserte periode.