Andamento degli stipendi in Ungheria
Segui nel tempo i cambiamenti dello stipendio mediano, medio e della distribuzione in Ungheria usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo 2025 · Ufficio centrale di statistica ungherese (KSH) · I valori sono HUF/anno · dati annuali dell’anno di riferimento
Mediana / Media
Statistiche principali sugli stipendi
| Periodo | Mediana (HUF/anno) | Media (HUF/anno) |
|---|---|---|
| 2009 | Non disponibile | 200 303 HUF |
| 2010 | Non disponibile | 206 862 HUF |
| 2011 | Non disponibile | 217 932 HUF |
| 2012 | Non disponibile | 233 829 HUF |
| 2013 | Non disponibile | 242 292 HUF |
| 2014 | Non disponibile | 252 663 HUF |
| 2015 | Non disponibile | 262 731 HUF |
| 2016 | Non disponibile | 276 923 HUF |
| 2017 | Non disponibile | 308 994 HUF |
| 2018 | Non disponibile | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.
Variazione dello stipendio mediano rispetto al periodo pubblicato precedente.