Lönetrend i Ungern
Följ förändringar i median-, genomsnittslön och lönefördelning i Ungern med officiell statistik.
Officiella uppgifter per 2025 · Ungerns statistiska centralbyrå (KSH) · Värden: HUF/år · årliga referensårsdata
Median / Genomsnitt
Viktiga lönestatistiska mått
| Period | Median (HUF/år) | Genomsnitt (HUF/år) |
|---|---|---|
| 2009 | Inte tillgängligt | 200 303 HUF |
| 2010 | Inte tillgängligt | 206 862 HUF |
| 2011 | Inte tillgängligt | 217 932 HUF |
| 2012 | Inte tillgängligt | 233 829 HUF |
| 2013 | Inte tillgängligt | 242 292 HUF |
| 2014 | Inte tillgängligt | 252 663 HUF |
| 2015 | Inte tillgängligt | 262 731 HUF |
| 2016 | Inte tillgängligt | 276 923 HUF |
| 2017 | Inte tillgängligt | 308 994 HUF |
| 2018 | Inte tillgängligt | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Källa: officiell nationell statistik. Värden i lokal valuta.
Förändring i medianlönen från föregående publicerade period.