Динамика зарплат в Венгрии
Отслеживай изменения медианной, средней зарплаты и распределения в Венгрии по официальной статистике.
Официальные данные на 2025 · Венгерское центральное статистическое управление (KSH) · Значения: HUF/год · ежегодные данные отчётного года
Медиана / Средняя зарплата
Ключевая статистика зарплат
| Период | Медиана (HUF/год) | Средняя зарплата (HUF/год) |
|---|---|---|
| 2009 | Недоступно | 200 303 HUF |
| 2010 | Недоступно | 206 862 HUF |
| 2011 | Недоступно | 217 932 HUF |
| 2012 | Недоступно | 233 829 HUF |
| 2013 | Недоступно | 242 292 HUF |
| 2014 | Недоступно | 252 663 HUF |
| 2015 | Недоступно | 262 731 HUF |
| 2016 | Недоступно | 276 923 HUF |
| 2017 | Недоступно | 308 994 HUF |
| 2018 | Недоступно | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.
Изменение медианной зарплаты относительно предыдущего опубликованного периода.