Palkkakehitys maassa Unkarissa
Seuraa keski-, mediaani- ja palkkajakauman muutoksia maassa Unkari virallisten tilastojen avulla.
Viralliset tiedot: 2025 · Unkarin tilastokeskus (KSH) · Arvot: HUF/vuosi · vuosittaiset vertailuvuoden tiedot
Mediaani / Keskiarvo
Palkkatilastojen keskeiset tunnusluvut
| Ajanjakso | Mediaani (HUF/vuosi) | Keskiarvo (HUF/vuosi) |
|---|---|---|
| 2009 | Ei saatavilla | 200 303 HUF |
| 2010 | Ei saatavilla | 206 862 HUF |
| 2011 | Ei saatavilla | 217 932 HUF |
| 2012 | Ei saatavilla | 233 829 HUF |
| 2013 | Ei saatavilla | 242 292 HUF |
| 2014 | Ei saatavilla | 252 663 HUF |
| 2015 | Ei saatavilla | 262 731 HUF |
| 2016 | Ei saatavilla | 276 923 HUF |
| 2017 | Ei saatavilla | 308 994 HUF |
| 2018 | Ei saatavilla | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.
Muutos mediaanipalkassa verrattuna edelliseen julkaistuun ajanjaksoon.