Trend wynagrodzeń w kraju Węgrzech
Śledź zmiany mediany, średniej i rozkładu wynagrodzeń w kraju Węgry na podstawie oficjalnych statystyk.
Oficjalne dane na 2025 · Węgierski Urząd Statystyczny (KSH) · Wartości: HUF/rok · roczne dane z roku odniesienia
Mediana / Średnia
Najważniejsze statystyki wynagrodzeń
| Okres | Mediana (HUF/rok) | Średnia (HUF/rok) |
|---|---|---|
| 2009 | Niedostępne | 200 303 HUF |
| 2010 | Niedostępne | 206 862 HUF |
| 2011 | Niedostępne | 217 932 HUF |
| 2012 | Niedostępne | 233 829 HUF |
| 2013 | Niedostępne | 242 292 HUF |
| 2014 | Niedostępne | 252 663 HUF |
| 2015 | Niedostępne | 262 731 HUF |
| 2016 | Niedostępne | 276 923 HUF |
| 2017 | Niedostępne | 308 994 HUF |
| 2018 | Niedostępne | 341 540 HUF |
| 2019 | 271 760 HUF | 366 288 HUF |
| 2020 | 300 000 HUF | 400 367 HUF |
| 2021 | 325 888 HUF | 432 148 HUF |
| 2022 | 379 216 HUF | 501 458 HUF |
| 2023 | 444 715 HUF | 581 485 HUF |
| 2024 | 500 000 HUF | 651 145 HUF |
| 2025 | 547 434 HUF | 708 130 HUF |
Źródło: oficjalne statystyki krajowe. Wartości w lokalnej walucie.
Zmiana mediany wynagrodzeń względem poprzedniego opublikowanego okresu.