Pensioner i Spanien
Gennemsnitlige pensionsbeløb, antal modtagere og pensionsdeltagelse — baseret på officielle statistikker fra Spanien.
Data pr. 2024
Gns. alderspension
€1 751
I alt modtagere
7 059 353
Gennemsnitspension efter type over tid
| År | Gns. alderspension (EUR/måned) |
|---|---|
| 2024 | 1 751 |
| 2023 | 1 653 |
| 2022 | 1 508 |
| 2021 | 1 449 |
| 2020 | 1 399 |
| 2019 | 1 364 |
| 2018 | 1 321 |
| 2017 | 1 277 |
| 2016 | 1 256 |
| 2015 | 1 230 |
| 2014 | 1 199 |
| 2013 | 1 177 |
| 2012 | 1 131 |
| 2011 | 1 101 |
| 2010 | 1 074 |
| 2009 | 1 040 |
| 2008 | 1 012 |
| 2007 | 967 |
| 2006 | 873 |
Eurostats årlige data om udgifter til folkepension og modtagere. Det viste månedsgennemsnit beregnes ved at dividere de årlige udgifter med antallet af modtagere og 12; værdierne er i EUR.