Pensioni in Spagna
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Spagna.
Dati aggiornati a 2024
Pensione di vecchiaia media
€1 751
Beneficiari totali
7 059 353
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media (EUR/mese) |
|---|---|
| 2024 | 1 751 |
| 2023 | 1 653 |
| 2022 | 1 508 |
| 2021 | 1 449 |
| 2020 | 1 399 |
| 2019 | 1 364 |
| 2018 | 1 321 |
| 2017 | 1 277 |
| 2016 | 1 256 |
| 2015 | 1 230 |
| 2014 | 1 199 |
| 2013 | 1 177 |
| 2012 | 1 131 |
| 2011 | 1 101 |
| 2010 | 1 074 |
| 2009 | 1 040 |
| 2008 | 1 012 |
| 2007 | 967 |
| 2006 | 873 |
Dati annuali Eurostat sulla spesa per le pensioni di vecchiaia e sui beneficiari. La media mensile mostrata è calcolata dividendo la spesa annuale per il numero di beneficiari e per 12; i valori sono in EUR.