Pensjoner i Spania
Gjennomsnittlige pensjonsbeløp, antall mottakere og pensjonsdeltakelse — basert på offisiell statistikk fra Spania.
Data per 2024
Gj.snitt. alderspensjon
€1 751
Totalt mottakere
7 059 353
Gjennomsnittlig pensjon etter type over tid
| År | Gj.snitt. alderspensjon (EUR/måned) |
|---|---|
| 2024 | 1 751 |
| 2023 | 1 653 |
| 2022 | 1 508 |
| 2021 | 1 449 |
| 2020 | 1 399 |
| 2019 | 1 364 |
| 2018 | 1 321 |
| 2017 | 1 277 |
| 2016 | 1 256 |
| 2015 | 1 230 |
| 2014 | 1 199 |
| 2013 | 1 177 |
| 2012 | 1 131 |
| 2011 | 1 101 |
| 2010 | 1 074 |
| 2009 | 1 040 |
| 2008 | 1 012 |
| 2007 | 967 |
| 2006 | 873 |
Eurostats årlige data om utgifter til alderspensjon og mottakere. Det viste månedsgjennomsnittet er beregnet ved å dele årlige utgifter på antall mottakere og 12; verdiene er i EUR.