Pensioner i Spanien
Genomsnittliga pensionsbelopp, antal mottagare och pensionsdeltagande — baserat på officiell statistik från Spanien.
Uppgifter per 2024
Snitt. ålderspension
€1 751
Totalt mottagare
7 059 353
Genomsnittlig pension efter typ över tid
| År | Snitt. ålderspension (EUR/månad) |
|---|---|
| 2024 | 1 751 |
| 2023 | 1 653 |
| 2022 | 1 508 |
| 2021 | 1 449 |
| 2020 | 1 399 |
| 2019 | 1 364 |
| 2018 | 1 321 |
| 2017 | 1 277 |
| 2016 | 1 256 |
| 2015 | 1 230 |
| 2014 | 1 199 |
| 2013 | 1 177 |
| 2012 | 1 131 |
| 2011 | 1 101 |
| 2010 | 1 074 |
| 2009 | 1 040 |
| 2008 | 1 012 |
| 2007 | 967 |
| 2006 | 873 |
Eurostats årliga uppgifter om utgifter för ålderspensioner och mottagare. Det visade månadsgenomsnittet beräknas genom att dela årsutgifterna med antalet mottagare och 12; värdena anges i EUR.