Eläkkeet maassa Espanja
Keskimääräiset eläkesummat, saajien määrä ja eläkeosallistuminen — perustuen Espanja virallisiin tilastoihin.
Tiedot 2024
Keskim. vanhuuseläke
€1 751
Saajia yhteensä
7 059 353
Keskimääräinen eläke tyypeittäin ajan myötä
| Vuosi | Keskim. vanhuuseläke (EUR/kuukausi) |
|---|---|
| 2024 | 1 751 |
| 2023 | 1 653 |
| 2022 | 1 508 |
| 2021 | 1 449 |
| 2020 | 1 399 |
| 2019 | 1 364 |
| 2018 | 1 321 |
| 2017 | 1 277 |
| 2016 | 1 256 |
| 2015 | 1 230 |
| 2014 | 1 199 |
| 2013 | 1 177 |
| 2012 | 1 131 |
| 2011 | 1 101 |
| 2010 | 1 074 |
| 2009 | 1 040 |
| 2008 | 1 012 |
| 2007 | 967 |
| 2006 | 873 |
Eurostatin vuosittaiset tiedot vanhuuseläkkeiden menoista ja saajista. Näytetty kuukausikeskiarvo johdetaan jakamalla vuosimenot saajien määrällä ja 12:lla; arvot ovat valuutassa EUR.