Pensions pour Espagne
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Espagne.
Données au 2024
Pension de vieillesse moyenne
€1 751
Nombre total de bénéficiaires
7 059 353
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne (EUR/mois) |
|---|---|
| 2024 | 1 751 |
| 2023 | 1 653 |
| 2022 | 1 508 |
| 2021 | 1 449 |
| 2020 | 1 399 |
| 2019 | 1 364 |
| 2018 | 1 321 |
| 2017 | 1 277 |
| 2016 | 1 256 |
| 2015 | 1 230 |
| 2014 | 1 199 |
| 2013 | 1 177 |
| 2012 | 1 131 |
| 2011 | 1 101 |
| 2010 | 1 074 |
| 2009 | 1 040 |
| 2008 | 1 012 |
| 2007 | 967 |
| 2006 | 873 |
Données annuelles d’Eurostat sur les dépenses de pensions de vieillesse et leurs bénéficiaires. La moyenne mensuelle affichée est calculée en divisant les dépenses annuelles par le nombre de bénéficiaires et par 12 ; les valeurs sont en EUR.