Пенсии в Испании
Средние размеры пенсий, число получателей и участие в пенсионной системе — на основе официальной статистики Испании.
Данные за 2024
Ср. пенсия по старости
€1 751
Всего получателей
7 059 353
Средняя пенсия по видам за период
| Год | Ср. пенсия по старости (EUR/месяц) |
|---|---|
| 2024 | 1 751 |
| 2023 | 1 653 |
| 2022 | 1 508 |
| 2021 | 1 449 |
| 2020 | 1 399 |
| 2019 | 1 364 |
| 2018 | 1 321 |
| 2017 | 1 277 |
| 2016 | 1 256 |
| 2015 | 1 230 |
| 2014 | 1 199 |
| 2013 | 1 177 |
| 2012 | 1 131 |
| 2011 | 1 101 |
| 2010 | 1 074 |
| 2009 | 1 040 |
| 2008 | 1 012 |
| 2007 | 967 |
| 2006 | 873 |
Годовые данные Eurostat о расходах на пенсии по старости и получателях. Показанное среднемесячное значение рассчитано как годовые расходы, делённые на число получателей и 12; значения указаны в EUR.