Pensioner i Italien
Gennemsnitlige pensionsbeløb, antal modtagere og pensionsdeltagelse — baseret på officielle statistikker fra Italien.
Data pr. 2024
Gns. alderspension
€1 855
I alt modtagere
11 056 527
Gennemsnitspension efter type over tid
| År | Gns. alderspension (EUR/måned) |
|---|---|
| 2024 | 1 855 |
| 2023 | 1 759 |
| 2022 | 1 636 |
| 2021 | 1 566 |
| 2020 | 1 534 |
| 2019 | 1 487 |
| 2018 | 1 493 |
| 2017 | 1 417 |
| 2016 | 1 392 |
| 2015 | 1 376 |
| 2014 | 1 339 |
| 2013 | 1 310 |
| 2012 | 1 253 |
| 2011 | 1 216 |
| 2010 | 1 180 |
| 2009 | 1 148 |
| 2008 | 1 101 |
| 2007 | 1 059 |
| 2006 | 1 020 |
Eurostats årlige data om udgifter til folkepension og modtagere. Det viste månedsgennemsnit beregnes ved at dividere de årlige udgifter med antallet af modtagere og 12; værdierne er i EUR.